

| Poř. | Jméno | Body | Záp. | Turn. | Průměr |
| 1 | Fuček Miloslav | 1571 | 51 | 12 | 130.916666667 |
| 2 | Hadrbolec Jan | 1227 | 72 | 13 | 94.3846153846 |
| 3 | Poláková Růžena | 778 | 37 | 6 | 129.666666667 |
| 4 | Šmíd Karel | 594 | 43 | 6 | 99 |
| 5 | Grobner Jan | 544 | 14 | 3 | 181.333333333 |
| 6 | Jung René | 490 | 21 | 3 | 163.333333333 |
| 7 | Buriánek Václav | 488 | 34 | 7 | 69.7142857143 |
| 8 | Pryček Jiří | 479 | 33 | 7 | 68.4285714286 |
| 9 | Padrtka Ladislav | 470 | 39 | 7 | 67.1428571429 |
| 10 | Bláha Tomáš | 461 | 14 | 2 | 230.5 |
| 11 | Krčín Jan | 460 | 18 | 3 | 153.333333333 |
| 12 | Hrach Petr | 450 | 13 | 2 | 225 |
| 13 | Malá Božena | 436 | 27 | 5 | 87.2 |
| 14 | Skopec Miroslav | 434 | 8 | 2 | 217 |
| 15 | Kupec Milan | 254 | 24 | 5 | 50.8 |
| 16 | Foltýn David | 229 | 6 | 1 | 229 |
| 17 | Škrach Roman | 226 | 8 | 1 | 226 |
| 18 | Kvasnička Libor | 219 | 6 | 1 | 219 |
| 19 | Dejmek Petr | 192 | 30 | 6 | 32 |
| 20 | Moravec Lukáš | 183 | 12 | 3 | 61 |
| 21 | Jandoš František | 161 | 17 | 3 | 53.6666666667 |
| 22 | Chládek Jan | 127 | 11 | 2 | 63.5 |
| 23 | Píhrt Ondřej | 124 | 14 | 3 | 41.3333333333 |
| 24 | Podrazil Jiří | 115 | 4 | 1 | 115 |
| 25 | Stehlík Tomáš | 112 | 7 | 1 | 112 |
| 26 | Hermach Luboš | 109 | 4 | 1 | 109 |
| 27 | Bláhová Romana | 102 | 12 | 2 | 51 |
| 28 | Vrzal Pavel | 70 | 8 | 1 | 70 |
| 29 | Frýbert Petr | 66 | 7 | 1 | 66 |
| 30 | Mergl Jiří | 60 | 4 | 1 | 60 |
| 31 | Di Falco Dalibor | 54 | 4 | 1 | 54 |
| 32 | Malát Ondřej | 50 | 2 | 1 | 50 |
| 33 | Hašek Jan | 37 | 6 | 1 | 37 |
| 34 | Boltík Miroslav | 32 | 5 | 1 | 32 |
| 35 | Podrazil Vojtěch | 26 | 3 | 1 | 26 |
| 36 | Vančura Vít | 18 | 8 | 1 | 18 |
| 37 | Babka Jakub | 12 | 8 | 1 | 12 |
| 38 | Vetengl Lukáš | 11 | 16 | 2 | 5.5 |
| 39 | Herzogová Zuzana | 7 | 5 | 1 | 7 |
| 40 | Hradec Tomáš | 4 | 7 | 1 | 4 |
| 41 | Ryšlink Michal | 4 | 4 | 1 | 4 |
| 42 | Skopec Daniel | 3 | 4 | 1 | 3 |
| 43 | Dio Mikuláš | 3 | 4 | 1 | 3 |
| 44 | Kos Pavel | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 45 | Kumštátová Jana | 2 | 5 | 1 | 2 |
| 46 | Kelbl Jiří | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 47 | Bodnár Filip | 0 | 9 | 2 | 0 |
| 48 | Podrazil Václav | 0 | 4 | 1 | 0 |
Pořadí u žebříčků je pouze orientační, skript neumí seřadit hráče se stejným počtem bodů a přiřadit je na stejné pořadí.
U hráčů, jejichž průměr je označen červeně, je požadováno, aby hráli souběžně i kategorii Rekreant B - Optimum, aby byl znám jejich aktuální průměr na jejím žebříčku a bylo možno určit, zda splňují podmínky této kategorie.
Provozuje TJ Stolní tenis Praha
Vytvořil MF SOFT
Všechna práva vyhrazena ©2008
Kopírování částí webu či přebírání částí textu není povoleno bez souhlasu majitele webu.