
| Poř. | Jméno | Body | Záp. | Turn. |
| 1 | Fuček Miloslav | 3777 | 138 | 26 |
| 2 | Hadrbolec Jan | 3087 | 182 | 32 |
| 3 | Chlumský Petr | 2819 | 127 | 22 |
| 4 | Kučera Libor | 1144 | 47 | 7 |
| 5 | Kupec Milan | 887 | 48 | 9 |
| 6 | Pryček Jiří | 812 | 41 | 9 |
| 7 | Šmíd Karel | 776 | 60 | 10 |
| 8 | Mikšátko Miroslav | 699 | 39 | 6 |
| 9 | Malá Božena | 576 | 41 | 7 |
| 10 | Padrtka Ladislav | 564 | 56 | 10 |
| 11 | Di Falco Dalibor | 444 | 78 | 16 |
| 12 | Boltík Miroslav | 421 | 41 | 7 |
| 13 | Tuter Radek | 377 | 42 | 8 |
| 14 | Furi Silvia | 371 | 42 | 7 |
| 15 | Havlíček Ladislav | 355 | 12 | 2 |
| 16 | Spratková Drahomíra | 338 | 70 | 13 |
| 17 | Zburníková Kateřina | 335 | 33 | 6 |
| 18 | Zedník Martin | 332 | 23 | 3 |
| 19 | Frýbert Petr | 320 | 44 | 8 |
| 20 | Fejks Michal | 301 | 23 | 4 |
| 21 | Škrach Roman | 257 | 35 | 6 |
| 22 | Gecašek Marek | 228 | 6 | 1 |
| 23 | Pospíšil Ladislav | 228 | 7 | 1 |
| 24 | Finger Michal | 224 | 5 | 1 |
| 25 | Poláček Petr | 219 | 4 | 1 |
| 26 | Dirbák Martin | 216 | 4 | 1 |
| 27 | Potančok Ivan | 215 | 54 | 10 |
| 28 | Rudiš Luboš | 214 | 3 | 1 |
| 29 | Hrach Petr | 213 | 3 | 1 |
| 30 | Fuček Svatobor | 211 | 199 | 40 |
| 31 | Veselá Alice | 183 | 44 | 8 |
| 32 | Turek Filip | 139 | 16 | 3 |
| 33 | Houček Jaroslav | 133 | 9 | 1 |
| 34 | Škopek Pavel st. | 121 | 5 | 1 |
| 35 | Harant Petr | 118 | 5 | 1 |
| 36 | Mikiska Luboš | 117 | 5 | 1 |
| 37 | Petříková Martina | 113 | 47 | 8 |
| 38 | Ivanec Bohdan | 112 | 4 | 1 |
| 39 | Hurtová Petra | 111 | 4 | 1 |
| 40 | Cenek Michal | 87 | 14 | 4 |
| 41 | Balaš Martin | 86 | 9 | 2 |
| 42 | Hejlík Vladislav | 80 | 7 | 1 |
| 43 | Lupa Martin | 74 | 6 | 1 |
| 44 | Kvasnička Libor | 73 | 10 | 2 |
| 45 | Suchar Jan | 72 | 6 | 1 |
| 46 | Vrzal Pavel | 72 | 6 | 1 |
| 47 | Laštůvka Jan | 72 | 18 | 4 |
| 48 | Kolář Ladislav | 70 | 5 | 1 |
| 49 | Lorenc Martin | 69 | 6 | 1 |
| 50 | Hoskovec Josef | 69 | 6 | 1 |
| 51 | Smíšek Jaroslav | 65 | 5 | 1 |
| 52 | Macálka Aleš | 63 | 5 | 1 |
| 53 | Hejlíková Kateřina | 60 | 17 | 3 |
| 54 | Dobrý Kryštof | 59 | 5 | 1 |
| 55 | Frček Tomáš | 57 | 15 | 3 |
| 56 | Dvořák Dušan | 54 | 16 | 3 |
| 57 | Šedivý Pavel | 50 | 12 | 2 |
| 58 | Melnik Andrej | 47 | 11 | 2 |
| 59 | Zburník Antonín | 47 | 22 | 5 |
| 60 | Bělohlávková Blanka | 44 | 22 | 4 |
| 61 | Mikeska Pavel | 43 | 6 | 1 |
| 62 | Běhal Jiří | 43 | 13 | 3 |
| 63 | Průšák Jan | 42 | 6 | 1 |
| 64 | Hanilec Milan | 41 | 24 | 4 |
| 65 | Železná Gabriela | 38 | 4 | 1 |
| 66 | Štercl Jan | 36 | 4 | 1 |
| 67 | Hoang Michal | 35 | 11 | 2 |
| 68 | Weinfurter Jiří | 31 | 4 | 1 |
| 69 | Škojec Lubomír | 24 | 7 | 1 |
| 70 | Miškovčík Martin | 23 | 12 | 2 |
| 71 | Bodnár David | 15 | 7 | 1 |
| 72 | Tomášková Martina | 15 | 8 | 1 |
| 73 | Dien Martin | 14 | 7 | 1 |
| 74 | Železný Daniel | 10 | 6 | 1 |
| 75 | Kaliáš Josef | 8 | 6 | 1 |
| 76 | Synek Jan | 5 | 1 | 1 |
| 77 | Malát Ondřej | 5 | 12 | 2 |
| 78 | Machek Pavel | 5 | 6 | 1 |
| 79 | Hulán Roman | 4 | 4 | 1 |
| 80 | Rapošová Tamara | 3 | 4 | 1 |
| 81 | Průšáková Lucie | 2 | 5 | 1 |
| 82 | Cekyl Roman | 1 | 7 | 1 |
| 83 | Frčková Ilona | 0 | 5 | 1 |
| 84 | Drábek Dan | 0 | 6 | 1 |
| 85 | Hrbková Jana | 0 | 11 | 2 |
Pořadí u žebříčků je pouze orientační, skript neumí seřadit hráče se stejným počtem bodů a přiřadit je na stejné pořadí.
Provozuje Sdružení klubů správných kamarádů ČR - oblast Praha
a TTC Praha - klub rekreačního stolního tenisu
Vytvořil MF SOFT
Všechna práva vyhrazena ©2008
Kopírování částí webu či přebírání částí textu není povoleno bez souhlasu majitele webu.