
| Poř. | Jméno | Body | Záp. | Turn. |
| 1 | Motyčka Oldřich | 2496 | 93 | 13 |
| 2 | Jelínek Tomáš | 2459 | 185 | 26 |
| 3 | Pavelka Josef | 2424 | 94 | 14 |
| 4 | Vřešťál Milan | 1944 | 139 | 22 |
| 5 | Šulc Martin | 1900 | 64 | 9 |
| 6 | Fiala Bohuslav | 1481 | 93 | 15 |
| 7 | Korba František | 1326 | 77 | 12 |
| 8 | Remunda Štěpán | 1179 | 203 | 34 |
| 9 | Petřík Aleš | 963 | 33 | 4 |
| 10 | Filip Miroslav | 958 | 63 | 10 |
| 11 | Vláčil Jiří | 893 | 49 | 7 |
| 12 | Mlejnek Stanislav | 862 | 117 | 18 |
| 13 | Fiala Aleš | 809 | 87 | 13 |
| 14 | Kaiser Vladimír | 788 | 57 | 9 |
| 15 | Brož Petr | 761 | 120 | 21 |
| 16 | Pavelka Ondřej | 567 | 61 | 9 |
| 17 | Haba Martin | 559 | 215 | 35 |
| 18 | Vandas Pavel | 513 | 183 | 30 |
| 19 | Sobota Miroslav | 510 | 112 | 17 |
| 20 | Svatoš Daniel | 492 | 44 | 7 |
| 21 | Haincová Jana | 466 | 32 | 4 |
| 22 | Ovsenáková Alena | 442 | 64 | 11 |
| 23 | Štefan Nikola | 441 | 125 | 20 |
| 24 | Kanzelsberger Martin | 431 | 27 | 4 |
| 25 | Hradil Miroslav | 397 | 98 | 18 |
| 26 | Ruml Ondřej | 386 | 28 | 4 |
| 27 | Chlumský Petr | 385 | 179 | 31 |
| 28 | Lebl Ondřej | 373 | 17 | 2 |
| 29 | Švec Ondřej | 373 | 27 | 4 |
| 30 | Taraňko Michail | 369 | 15 | 2 |
| 31 | Foltýn David | 348 | 78 | 13 |
| 32 | Varhaník Marian | 348 | 21 | 3 |
| 33 | Monič Valerij | 341 | 38 | 7 |
| 34 | Hrach Petr | 331 | 39 | 7 |
| 35 | Procházka Ivan st. | 326 | 71 | 12 |
| 36 | Ovsenák Petr | 307 | 14 | 2 |
| 37 | Juna Martin | 306 | 47 | 8 |
| 38 | Radechovský Petr | 287 | 67 | 13 |
| 39 | Procházka Ivan ml. | 286 | 40 | 6 |
| 40 | Vedralová Michaela | 284 | 14 | 2 |
| 41 | Danko Alex | 278 | 31 | 5 |
| 42 | Plášková Sylva | 266 | 56 | 9 |
| 43 | Paroubek Jan | 255 | 97 | 17 |
| 44 | Ako David | 249 | 33 | 6 |
| 45 | Zahradník Václav | 247 | 54 | 9 |
| 46 | Fuček Miloslav | 243 | 44 | 9 |
| 47 | Lopocha Pavel | 235 | 7 | 1 |
| 48 | Sedláček Prokop | 235 | 7 | 1 |
| 49 | Kárník Tomáš | 227 | 6 | 1 |
| 50 | Kleinander Michal | 224 | 59 | 9 |
| 51 | Malý Petr | 212 | 16 | 2 |
| 52 | Plocková Klára | 205 | 16 | 2 |
| 53 | Líska Vladislav | 201 | 19 | 3 |
| 54 | Škopek Pavel ml. | 197 | 12 | 2 |
| 55 | Košťál Marek | 193 | 45 | 7 |
| 56 | Gecašek Marek | 186 | 40 | 7 |
| 57 | Mikšátko Miroslav | 186 | 147 | 27 |
| 58 | Radechovský David | 165 | 61 | 12 |
| 59 | Kleinander Michael | 162 | 59 | 9 |
| 60 | Točík Radek | 159 | 19 | 3 |
| 61 | Maňas Jiří | 155 | 78 | 14 |
| 62 | Zavřel Lukáš | 151 | 28 | 5 |
| 63 | Krasničan Jaroslav | 145 | 10 | 1 |
| 64 | Hurtová Petra | 140 | 52 | 8 |
| 65 | Veselý Petr | 140 | 23 | 3 |
| 66 | Světlík Václav | 139 | 15 | 3 |
| 67 | Kozdera Pavel | 136 | 22 | 4 |
| 68 | Fejks Michal | 135 | 99 | 15 |
| 69 | Jícha David | 129 | 8 | 1 |
| 70 | Dvořák Milan | 124 | 6 | 1 |
| 71 | Koderová Mariana | 123 | 17 | 3 |
| 72 | Krutý Marek | 123 | 6 | 1 |
| 73 | Hlaváček Ivan | 122 | 6 | 1 |
| 74 | Hrunek Dušan | 120 | 21 | 4 |
| 75 | Škopková Věra | 119 | 6 | 1 |
| 76 | Jansa Jiří | 113 | 37 | 5 |
| 77 | Friš Miroslav | 109 | 26 | 4 |
| 78 | Kish Pavel | 107 | 26 | 4 |
| 79 | Lapka Jan | 98 | 20 | 3 |
| 80 | Vermach Marian | 97 | 33 | 5 |
| 81 | Frynta Tomáš | 87 | 15 | 2 |
| 82 | Mikšátko Roman | 87 | 12 | 2 |
| 83 | Beneš Karel | 86 | 11 | 2 |
| 84 | Karas Jiří | 86 | 15 | 4 |
| 85 | Chloupková Pavlína | 84 | 9 | 1 |
| 86 | Krejčí Pavel | 83 | 26 | 4 |
| 87 | Žiačik Jan st. | 82 | 33 | 5 |
| 88 | Ovsenák Martin | 74 | 7 | 1 |
| 89 | Ruml Jiří | 73 | 17 | 3 |
| 90 | Popek David | 73 | 24 | 4 |
| 91 | Martínek Patrik | 73 | 12 | 2 |
| 92 | Richter Otakar | 65 | 19 | 4 |
| 93 | Hruška Rudolf | 65 | 7 | 1 |
| 94 | Kulhánek Petr | 64 | 13 | 2 |
| 95 | Žiačik Jan ml. | 62 | 20 | 3 |
| 96 | Katsianikos Charis | 60 | 10 | 2 |
| 97 | Straková Jitka | 59 | 63 | 11 |
| 98 | Hadrbolec Jan | 58 | 56 | 9 |
| 99 | Paroubek Pavel | 54 | 43 | 7 |
| 100 | Heřman Miroslav | 50 | 8 | 1 |
| 101 | Fuček Svatobor | 50 | 4 | 1 |
| 102 | Hlaváč Tomáš | 49 | 6 | 1 |
| 103 | Diviš Ondřej | 46 | 16 | 3 |
| 104 | Slováček Jakub | 46 | 5 | 1 |
| 105 | Morávek Jiří | 44 | 5 | 1 |
| 106 | Hrubý Jan | 42 | 6 | 1 |
| 107 | Furi Silvia | 40 | 80 | 11 |
| 108 | Šprongl Jaroslav | 39 | 6 | 1 |
| 109 | Švingr Petr | 38 | 39 | 7 |
| 110 | Jeřábková Dana | 37 | 6 | 1 |
| 111 | Staněk Kamil | 36 | 5 | 1 |
| 112 | Beránek Aleš | 36 | 6 | 1 |
| 113 | Štulc Ladislav | 36 | 16 | 3 |
| 114 | Marešovský Lukáš | 35 | 5 | 1 |
| 115 | Rejent Martin | 35 | 11 | 2 |
| 116 | Suchomel Tomáš | 34 | 2 | 1 |
| 117 | Viktorin Jan | 33 | 18 | 3 |
| 118 | Točík David | 27 | 19 | 3 |
| 119 | Květoň Miroslav | 24 | 9 | 2 |
| 120 | Lorenc Jaromír | 23 | 11 | 2 |
| 121 | Lorenc Martin | 22 | 18 | 3 |
| 122 | Hejlík Vladislav | 22 | 13 | 2 |
| 123 | Daňko Valerij | 16 | 7 | 1 |
| 124 | Váňa Petr | 14 | 5 | 1 |
| 125 | Adamová Božena | 13 | 6 | 1 |
| 126 | Janda Petr | 13 | 16 | 3 |
| 127 | Boltík Miroslav | 12 | 22 | 4 |
| 128 | Stejskal Tomáš | 11 | 5 | 1 |
| 129 | Zvěřina Tomáš | 10 | 5 | 1 |
| 130 | Polák Petr | 10 | 6 | 1 |
| 131 | Rezek Jan ml. | 10 | 6 | 1 |
| 132 | Dvořák Dušan | 10 | 12 | 2 |
| 133 | Havlíček Ladislav | 10 | 5 | 1 |
| 134 | Zderadička Jiří | 10 | 4 | 1 |
| 135 | Škopek Pavel st. | 9 | 5 | 1 |
| 136 | Koníček Petr | 9 | 6 | 1 |
| 137 | Kerner Daniel | 9 | 7 | 1 |
| 138 | Štěvica Marek | 8 | 5 | 1 |
| 139 | Hoang Michal | 7 | 22 | 4 |
| 140 | Kučera Libor | 7 | 5 | 1 |
| 141 | Nemčík Martin | 7 | 7 | 1 |
| 142 | Jícha Tomáš | 7 | 5 | 1 |
| 143 | Klváček Petr | 7 | 5 | 1 |
| 144 | Feřtr Zdeněk | 5 | 5 | 1 |
| 145 | Rudiš Luboš | 5 | 6 | 1 |
| 146 | Rapoš Vladimír | 4 | 5 | 1 |
| 147 | Drábek Stanislav | 4 | 15 | 3 |
| 148 | Cenek Michal | 3 | 11 | 2 |
| 149 | Strouhal Jiří | 3 | 6 | 1 |
| 150 | Ivanec Bohdan | 2 | 5 | 1 |
| 151 | Martinů Petr | 1 | 5 | 1 |
| 152 | Petrosjan Tigran | 1 | 7 | 1 |
| 153 | Petránek David | 0 | 6 | 1 |
| 154 | Pittner Petr | 0 | 5 | 1 |
| 155 | Haloda Radek | 0 | 8 | 1 |
| 156 | Rejent Štěpán | 0 | 5 | 1 |
| 157 | Struneček Lukáš | 0 | 6 | 1 |
| 158 | Frček Tomáš | 0 | 4 | 1 |
| 159 | Mrhálek Milan | 0 | 4 | 1 |
Pořadí u žebříčků je pouze orientační, skript neumí seřadit hráče se stejným počtem bodů a přiřadit je na stejné pořadí.
Provozuje Sdružení klubů správných kamarádů ČR - oblast Praha
a TTC Praha - klub rekreačního stolního tenisu
Vytvořil MF SOFT
Všechna práva vyhrazena ©2008
Kopírování částí webu či přebírání částí textu není povoleno bez souhlasu majitele webu.