

| Poř. | Jméno | Body | Záp. | Turn. | Průměr |
| 1 | Remunda Štěpán | 5659 | 288 | 45 | 125.755555556 |
| 2 | Pavelka Josef | 3767 | 141 | 21 | 179.380952381 |
| 3 | Zahradník Václav | 3049 | 241 | 37 | 82.4054054054 |
| 4 | Filip Miroslav | 2905 | 133 | 22 | 132.045454545 |
| 5 | Houček Jaroslav | 1824 | 124 | 20 | 91.2 |
| 6 | Fiala Bohuslav | 1791 | 85 | 14 | 127.928571429 |
| 7 | Haba Martin | 1490 | 178 | 30 | 49.6666666667 |
| 8 | Hurtová Petra | 1077 | 77 | 13 | 82.8461538462 |
| 9 | Monyč Valerij | 1017 | 78 | 12 | 84.75 |
| 10 | Vřešťál Milan | 878 | 51 | 8 | 109.75 |
| 11 | Blažek Martin | 875 | 38 | 5 | 175 |
| 12 | Maňas Jiří | 868 | 157 | 26 | 33.3846153846 |
| 13 | Smíšek Jan | 845 | 167 | 29 | 29.1379310345 |
| 14 | Fiala Aleš | 630 | 60 | 9 | 70 |
| 15 | Klabík Vilém | 593 | 34 | 5 | 118.6 |
| 16 | Krolop David | 516 | 55 | 8 | 64.5 |
| 17 | Chlumský Petr | 516 | 38 | 6 | 86 |
| 18 | Hudec Lukáš | 498 | 31 | 4 | 124.5 |
| 19 | Ivan Milan | 487 | 21 | 3 | 162.333333333 |
| 20 | Veselý Vladimír | 486 | 71 | 11 | 44.1818181818 |
| 21 | Srníček Milan | 468 | 67 | 10 | 46.8 |
| 22 | Rudiš Luboš | 461 | 87 | 16 | 28.8125 |
| 23 | Motyčka Oldřich | 459 | 13 | 2 | 229.5 |
| 24 | Pelant Jiří | 449 | 54 | 9 | 49.8888888889 |
| 25 | Poulíček Jaroslav | 421 | 40 | 8 | 52.625 |
| 26 | Mutl David | 416 | 52 | 7 | 59.4285714286 |
| 27 | Vraštil Petr | 414 | 18 | 3 | 138 |
| 28 | Malý Petr | 396 | 33 | 4 | 99 |
| 29 | Ševčík Ivan | 362 | 41 | 6 | 60.3333333333 |
| 30 | Doktor Miloslav | 339 | 38 | 5 | 67.8 |
| 31 | Sobota Miroslav | 325 | 65 | 12 | 27.0833333333 |
| 32 | Ako David | 315 | 19 | 2 | 157.5 |
| 33 | Jelínek Vladimír | 296 | 11 | 2 | 148 |
| 34 | Kačerovský Zdeněk | 292 | 27 | 4 | 73 |
| 35 | Fuček Miloslav | 280 | 214 | 38 | 7.36842105263 |
| 36 | Štefan Nikola | 265 | 53 | 10 | 26.5 |
| 37 | Morávek Jiří | 260 | 16 | 2 | 130 |
| 38 | Švec Radek | 249 | 10 | 1 | 249 |
| 39 | Paroubek Jan | 249 | 117 | 18 | 13.8333333333 |
| 40 | Jaroněk Aleš | 242 | 9 | 1 | 242 |
| 41 | Farkaš Tibor | 241 | 22 | 4 | 60.25 |
| 42 | Štefl Radek | 232 | 7 | 1 | 232 |
| 43 | Ibl Josef | 231 | 18 | 3 | 77 |
| 44 | Szilágyi Tomáš | 230 | 9 | 2 | 115 |
| 45 | Gregor Martin | 226 | 6 | 1 | 226 |
| 46 | Pavlík Adam | 225 | 5 | 1 | 225 |
| 47 | Škopková Věra | 222 | 6 | 1 | 222 |
| 48 | Foltýn David | 205 | 39 | 6 | 34.1666666667 |
| 49 | Kleinander Michal | 178 | 10 | 2 | 89 |
| 50 | Mlejnek Stanislav | 171 | 25 | 4 | 42.75 |
| 51 | Nemejovský Michal | 148 | 47 | 8 | 18.5 |
| 52 | Bláha Tomáš | 137 | 16 | 3 | 45.6666666667 |
| 53 | Krejčí Pavel | 133 | 36 | 5 | 26.6 |
| 54 | Kanzelsberger Martin | 131 | 8 | 1 | 131 |
| 55 | Martínek Patrik | 127 | 7 | 1 | 127 |
| 56 | Hadač Emil | 127 | 25 | 5 | 25.4 |
| 57 | Vláčil Jiří | 126 | 7 | 1 | 126 |
| 58 | Ruml Ondřej | 122 | 6 | 1 | 122 |
| 59 | Zavřel Lukáš | 118 | 16 | 2 | 59 |
| 60 | Němec Václav | 116 | 13 | 2 | 58 |
| 61 | Mikšátko Miroslav | 110 | 32 | 7 | 15.7142857143 |
| 62 | Grobner Jan | 107 | 20 | 3 | 35.6666666667 |
| 63 | Fejks Michal | 107 | 52 | 7 | 15.2857142857 |
| 64 | Zikl Petr | 98 | 11 | 2 | 49 |
| 65 | Šafaříková Jana | 97 | 24 | 3 | 32.3333333333 |
| 66 | Hanek Stanislav | 92 | 13 | 2 | 46 |
| 67 | Koderová Mariana | 90 | 14 | 2 | 45 |
| 68 | Kostrhoun Michal | 90 | 23 | 4 | 22.5 |
| 69 | Cherednik Konstantin | 90 | 0 | 1 | 90 |
| 70 | Jansa Jiří | 86 | 18 | 3 | 28.6666666667 |
| 71 | Košťál Marek | 86 | 18 | 3 | 28.6666666667 |
| 72 | Jung René | 83 | 22 | 3 | 27.6666666667 |
| 73 | Moravec Lukáš | 76 | 18 | 3 | 25.3333333333 |
| 74 | Svatoš Daniel | 72 | 9 | 1 | 72 |
| 75 | Škopek Pavel ml. | 70 | 5 | 1 | 70 |
| 76 | Frynta Tomáš | 68 | 7 | 1 | 68 |
| 77 | Doležalová Pavlína | 67 | 13 | 2 | 33.5 |
| 78 | Malá Jitka | 66 | 12 | 1 | 66 |
| 79 | Diviš Ondřej | 66 | 14 | 2 | 33 |
| 80 | Kleinander Michael | 64 | 8 | 2 | 32 |
| 81 | Sedmík Zdeněk | 46 | 13 | 2 | 23 |
| 82 | Procházka Tomáš | 43 | 6 | 1 | 43 |
| 83 | Vinař Radim | 43 | 7 | 1 | 43 |
| 84 | Hadrbolec Jan | 42 | 32 | 5 | 8.4 |
| 85 | Průšová Barbora | 41 | 6 | 1 | 41 |
| 86 | Váňová Gabriela | 39 | 6 | 1 | 39 |
| 87 | Tolar Jakub | 38 | 5 | 1 | 38 |
| 88 | Zábranský Josef | 37 | 24 | 4 | 9.25 |
| 89 | Ryšlink Michal | 36 | 9 | 2 | 18 |
| 90 | Hašek Jan | 36 | 9 | 2 | 18 |
| 91 | Švingr Petr | 35 | 13 | 2 | 17.5 |
| 92 | Svatoš Ondřej | 30 | 4 | 1 | 30 |
| 93 | Jelínek Tomáš | 30 | 0 | 1 | 30 |
| 94 | Klváček Petr | 29 | 19 | 2 | 14.5 |
| 95 | Pryček Jiří | 29 | 23 | 5 | 5.8 |
| 96 | Pelikán Jan | 28 | 12 | 1 | 28 |
| 97 | Beneš Karel | 24 | 8 | 1 | 24 |
| 98 | Dvořák Dušan | 24 | 20 | 3 | 8 |
| 99 | Vandas Pavel | 21 | 18 | 3 | 7 |
| 100 | Poláková Růžena | 21 | 20 | 3 | 7 |
| 101 | Líska Vladislav | 18 | 6 | 1 | 18 |
| 102 | Katsianikos Charis | 18 | 7 | 1 | 18 |
| 103 | Kočovský Tomáš | 18 | 5 | 1 | 18 |
| 104 | Pavlíček Vladimír | 17 | 6 | 1 | 17 |
| 105 | Kračman Antonín | 16 | 6 | 1 | 16 |
| 106 | Padrtka Ladislav | 13 | 6 | 1 | 13 |
| 107 | Boltík Miroslav | 13 | 17 | 4 | 3.25 |
| 108 | Váňa Petr | 13 | 6 | 1 | 13 |
| 109 | Straková Jitka | 12 | 11 | 2 | 6 |
| 110 | Friš Miroslav | 12 | 9 | 1 | 12 |
| 111 | Buriánek Václav | 12 | 13 | 2 | 6 |
| 112 | Kupec Milan | 12 | 7 | 1 | 12 |
| 113 | Finger Michal | 11 | 11 | 1 | 11 |
| 114 | Strouhal Jiří | 11 | 7 | 1 | 11 |
| 115 | Paroubek Pavel | 11 | 18 | 2 | 5.5 |
| 116 | Furi Silvia | 11 | 12 | 2 | 5.5 |
| 117 | Valenta Pavel | 10 | 12 | 2 | 5 |
| 118 | Oberhofer Pavel | 10 | 7 | 1 | 10 |
| 119 | Nedbal Miloš | 10 | 12 | 2 | 5 |
| 120 | Kočovský Ladislav | 10 | 6 | 1 | 10 |
| 121 | Stejskal Tomáš | 10 | 5 | 1 | 10 |
| 122 | Kubeš Jaroslav | 8 | 0 | 1 | 8 |
| 123 | Soukup Pavel | 6 | 5 | 1 | 6 |
| 124 | Bařtipán Jan | 5 | 3 | 1 | 5 |
| 125 | Zvěřina Tomáš | 5 | 4 | 1 | 5 |
| 126 | Kočiščák Martin | 4 | 6 | 1 | 4 |
| 127 | Pašek Jiří | 3 | 5 | 1 | 3 |
| 128 | Pekárek Václav | 3 | 4 | 1 | 3 |
| 129 | Mansfeld Jakub | 2 | 5 | 1 | 2 |
| 130 | Fiala Josef | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 131 | Juřica Jiří | 1 | 7 | 1 | 1 |
| 132 | Král Libor | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 133 | Hoang Michal | 1 | 10 | 1 | 1 |
| 134 | Stehlík Tomáš | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 135 | Kumštátová Jana | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 136 | Kelbl Jiří | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 137 | Bodnár Filip | 0 | 5 | 1 | 0 |
Pořadí u žebříčků je pouze orientační, skript neumí seřadit hráče se stejným počtem bodů a přiřadit je na stejné pořadí.
Hráči, jejichž průměr je červeně, nemohou již hrát kategorii Rekreant B - Optimum!
Provozuje TJ Stolní tenis Praha
Vytvořil MF SOFT
Všechna práva vyhrazena ©2008
Kopírování částí webu či přebírání částí textu není povoleno bez souhlasu majitele webu.