
| Poř. | Jméno | Body | Záp. | Turn. |
| 1 | Korba František | 4893 | 210 | 29 |
| 2 | Remunda Štěpán | 3258 | 213 | 35 |
| 3 | Zahradník Václav | 3246 | 241 | 37 |
| 4 | Švec Ondřej | 3067 | 127 | 17 |
| 5 | Fiala Aleš | 2886 | 151 | 22 |
| 6 | Chlumský Petr | 1777 | 207 | 34 |
| 7 | Juna Martin | 1723 | 120 | 19 |
| 8 | Haba Martin | 1626 | 175 | 30 |
| 9 | Paroubek Jan | 1351 | 144 | 26 |
| 10 | Sobota Miroslav | 1257 | 118 | 19 |
| 11 | Fiala Bohuslav | 1240 | 57 | 8 |
| 12 | Fuček Miloslav | 910 | 216 | 40 |
| 13 | Hadrbolec Jan | 590 | 222 | 39 |
| 14 | Pouč Roman | 542 | 21 | 3 |
| 15 | Vermach Marian | 489 | 69 | 12 |
| 16 | Mlejnek Stanislav | 462 | 15 | 2 |
| 17 | Fejks Michal | 462 | 105 | 18 |
| 18 | Vandas Pavel | 452 | 104 | 19 |
| 19 | Klváček Petr | 449 | 46 | 7 |
| 20 | Mikšátko Miroslav | 389 | 124 | 22 |
| 21 | Houček Jaroslav | 380 | 76 | 13 |
| 22 | Foltýn David | 374 | 52 | 9 |
| 23 | Furi Silvia | 349 | 170 | 29 |
| 24 | Hrach Petr | 341 | 30 | 4 |
| 25 | Ako David | 306 | 31 | 5 |
| 26 | Paroubek Pavel | 304 | 60 | 10 |
| 27 | Kupec Milan | 302 | 66 | 12 |
| 28 | Kulhánek Petr | 280 | 20 | 3 |
| 29 | Hejlík Vladislav | 261 | 23 | 3 |
| 30 | Kozdera Pavel | 244 | 9 | 1 |
| 31 | Kanzelsberger Martin | 240 | 8 | 1 |
| 32 | Škopek Pavel ml. | 233 | 7 | 1 |
| 33 | Hurtová Petra | 224 | 39 | 6 |
| 34 | Boltík Miroslav | 220 | 90 | 16 |
| 35 | Mareš Petr | 201 | 27 | 4 |
| 36 | Havlíček Ladislav | 197 | 51 | 8 |
| 37 | Kopecký Jiří | 195 | 29 | 5 |
| 38 | Kučera Libor | 188 | 71 | 12 |
| 39 | Košťál Marek | 163 | 18 | 3 |
| 40 | Krejčí Pavel | 160 | 18 | 3 |
| 41 | Lapka Jan | 148 | 23 | 4 |
| 42 | Váňa Petr | 138 | 15 | 2 |
| 43 | Procházka Ivan ml. | 128 | 6 | 1 |
| 44 | Sedmík Zdeněk | 127 | 30 | 5 |
| 45 | Polášek Josef | 125 | 15 | 2 |
| 46 | Veselý Petr | 124 | 13 | 2 |
| 47 | Štefan Nikola | 122 | 12 | 2 |
| 48 | Rudiš Luboš | 120 | 41 | 6 |
| 49 | Zavřel Lukáš | 119 | 13 | 2 |
| 50 | Rapoš Vladimír | 117 | 43 | 9 |
| 51 | Straková Jitka | 115 | 49 | 9 |
| 52 | Tuter Radek | 108 | 65 | 11 |
| 53 | Smíšek Jaroslav | 100 | 19 | 3 |
| 54 | Sysel Vladimír | 98 | 26 | 4 |
| 55 | Frýbert Petr | 98 | 60 | 10 |
| 56 | Potančok Ivan | 97 | 78 | 13 |
| 57 | Lorenc Jaromír | 83 | 21 | 4 |
| 58 | Spratková Drahomíra | 81 | 90 | 16 |
| 59 | Friš Miroslav | 78 | 7 | 1 |
| 60 | Ruml Jiří | 78 | 7 | 1 |
| 61 | Ruml Ondřej | 77 | 7 | 1 |
| 62 | Dvořák Dušan | 76 | 65 | 11 |
| 63 | Pryček Jiří | 76 | 36 | 6 |
| 64 | Padrtka Ladislav | 75 | 67 | 11 |
| 65 | Polák Petr | 74 | 6 | 1 |
| 66 | Drábek Stanislav | 73 | 17 | 3 |
| 67 | Diviš Ondřej | 73 | 7 | 1 |
| 68 | Šmíd Karel | 72 | 13 | 2 |
| 69 | Jícha David | 70 | 5 | 1 |
| 70 | Marek Jaroslav | 66 | 7 | 1 |
| 71 | Švingr Petr | 63 | 29 | 5 |
| 72 | Cenek Michal | 62 | 19 | 4 |
| 73 | Di Falco Dalibor | 58 | 59 | 11 |
| 74 | Dirbák Martin | 54 | 12 | 2 |
| 75 | Veselá Alice | 53 | 52 | 9 |
| 76 | Finger Michal | 49 | 7 | 1 |
| 77 | Kish Pavel | 47 | 6 | 1 |
| 78 | Staněk Kamil | 45 | 6 | 1 |
| 79 | Fuček Svatobor | 42 | 229 | 43 |
| 80 | Hejlíková Kateřina | 41 | 32 | 5 |
| 81 | Květoň Miroslav | 40 | 5 | 1 |
| 82 | Hadač Emil | 39 | 6 | 1 |
| 83 | Marešovský Lukáš | 38 | 5 | 1 |
| 84 | Hoang Michal | 34 | 27 | 5 |
| 85 | Zburníková Kateřina | 32 | 15 | 2 |
| 86 | Škopek Pavel st. | 28 | 9 | 1 |
| 87 | Pospíšil Tomáš | 22 | 19 | 3 |
| 88 | Houf Petr | 22 | 6 | 1 |
| 89 | Stejskal Tomáš | 22 | 6 | 1 |
| 90 | Turek Filip | 21 | 13 | 2 |
| 91 | Brandejs Michal | 18 | 7 | 1 |
| 92 | Železný Daniel | 18 | 7 | 1 |
| 93 | Šedivý Pavel | 18 | 7 | 1 |
| 94 | Žiačik Jan ml. | 17 | 6 | 1 |
| 95 | Zedník Martin | 17 | 6 | 1 |
| 96 | Škrach Roman | 17 | 16 | 3 |
| 97 | Kvasnička Libor | 17 | 18 | 3 |
| 98 | Koníček Petr | 16 | 5 | 1 |
| 99 | Frček Tomáš | 14 | 12 | 2 |
| 100 | Tuzarová Jaroslava | 14 | 12 | 2 |
| 101 | Štercl Jan | 14 | 6 | 1 |
| 102 | Kratochvílová Soňa | 14 | 5 | 1 |
| 103 | Beránek Aleš | 13 | 6 | 1 |
| 104 | Bodnár David | 12 | 17 | 3 |
| 105 | Synek Jan | 12 | 6 | 1 |
| 106 | Feřtr Zdeněk | 11 | 8 | 1 |
| 107 | Myslikovjan Jan | 11 | 6 | 1 |
| 108 | Mrhálek Milan | 11 | 8 | 1 |
| 109 | Drábek Dan | 11 | 14 | 2 |
| 110 | Dobrý Kryštof | 11 | 7 | 1 |
| 111 | Hoskovec Josef | 10 | 5 | 1 |
| 112 | Kabelková Zdenka | 10 | 5 | 1 |
| 113 | Harant Petr | 10 | 7 | 1 |
| 114 | Nirsen Petr | 10 | 5 | 1 |
| 115 | Balaš Martin | 10 | 6 | 1 |
| 116 | Gruber David | 10 | 6 | 1 |
| 117 | Miškovčík Martin | 9 | 11 | 2 |
| 118 | Běhal Jiří | 9 | 9 | 2 |
| 119 | Radechovský David | 7 | 3 | 1 |
| 120 | Pojer Robert | 7 | 5 | 1 |
| 121 | Tomášková Martina | 7 | 5 | 1 |
| 122 | Štercl Jindřich | 7 | 6 | 1 |
| 123 | Fryč Martin | 7 | 3 | 1 |
| 124 | Pospíšil Ladislav | 6 | 4 | 1 |
| 125 | Petříková Martina | 6 | 16 | 3 |
| 126 | Petránek David | 6 | 7 | 1 |
| 127 | Ryšavý Štěpán | 6 | 7 | 1 |
| 128 | Jelínek Jiří | 6 | 6 | 1 |
| 129 | Rezek Jan ml. | 5 | 4 | 1 |
| 130 | Crkva Michal | 5 | 5 | 1 |
| 131 | Kaliáš Josef | 5 | 7 | 1 |
| 132 | Malá Božena | 4 | 4 | 1 |
| 133 | Mikiska Luboš | 4 | 5 | 1 |
| 134 | Ivanec Bohdan | 4 | 9 | 2 |
| 135 | Železná Gabriela | 4 | 5 | 1 |
| 136 | Hanilec Milan | 3 | 11 | 2 |
| 137 | Salač Jan | 3 | 6 | 1 |
| 138 | Korbelář Luboš | 3 | 5 | 1 |
| 139 | Rapošová Tamara | 2 | 4 | 1 |
| 140 | Kaňkovský Tomáš | 2 | 4 | 1 |
| 141 | Laštůvka Jan | 1 | 2 | 1 |
| 142 | Januška Zdeněk | 0 | 5 | 1 |
| 143 | Haloda Radek | 0 | 4 | 1 |
| 144 | Bůžková Lucie | 0 | 10 | 2 |
| 145 | Hulán Roman | 0 | 5 | 1 |
| 146 | Cekyl Roman | 0 | 6 | 1 |
| 147 | Suda Štěpán | 0 | 5 | 1 |
Pořadí u žebříčků je pouze orientační, skript neumí seřadit hráče se stejným počtem bodů a přiřadit je na stejné pořadí.
Provozuje Sdružení klubů správných kamarádů ČR - oblast Praha
a TTC Praha - klub rekreačního stolního tenisu
Vytvořil MF SOFT
Všechna práva vyhrazena ©2008
Kopírování částí webu či přebírání částí textu není povoleno bez souhlasu majitele webu.