

| Poř. | Jméno | Body | Záp. | Turn. | Průměr |
| 1 | Fiala Bohuslav | 2362 | 91 | 15 | 157.466666667 |
| 2 | Haba Martin | 2118 | 114 | 19 | 111.473684211 |
| 3 | Zahradník Václav | 2041 | 122 | 22 | 92.7727272727 |
| 4 | Houček Jaroslav | 1657 | 85 | 14 | 118.357142857 |
| 5 | Bláha Tomáš | 1384 | 92 | 16 | 86.5 |
| 6 | Remunda Štěpán | 1231 | 76 | 11 | 111.909090909 |
| 7 | Chlumský Petr | 980 | 49 | 7 | 140 |
| 8 | Rudiš Luboš | 705 | 95 | 17 | 41.4705882353 |
| 9 | Fiala Aleš | 698 | 46 | 7 | 99.7142857143 |
| 10 | Hadač Emil | 584 | 21 | 4 | 146 |
| 11 | Krolop David | 560 | 57 | 9 | 62.2222222222 |
| 12 | Hadrbolec Jan | 550 | 118 | 21 | 26.1904761905 |
| 13 | Pelant Jiří | 517 | 23 | 4 | 129.25 |
| 14 | Fuček Miloslav | 492 | 64 | 14 | 35.1428571429 |
| 15 | Paroubek Jan | 481 | 68 | 12 | 40.0833333333 |
| 16 | Němec Václav | 459 | 12 | 2 | 229.5 |
| 17 | Kupec Milan | 426 | 84 | 16 | 26.625 |
| 18 | Kish Pavel | 421 | 37 | 6 | 70.1666666667 |
| 19 | Kostrhoun Michal | 410 | 22 | 4 | 102.5 |
| 20 | Doktor Miloslav | 408 | 21 | 3 | 136 |
| 21 | Jung René | 400 | 31 | 5 | 80 |
| 22 | Srníček Milan | 385 | 21 | 3 | 128.333333333 |
| 23 | Fejks Michal | 339 | 35 | 6 | 56.5 |
| 24 | Ševčík Ivan | 333 | 9 | 2 | 166.5 |
| 25 | Bláhová Romana | 302 | 80 | 14 | 21.5714285714 |
| 26 | Pryček Jiří | 296 | 64 | 13 | 22.7692307692 |
| 27 | Šafaříková Jana | 281 | 14 | 2 | 140.5 |
| 28 | Fluser Jan | 281 | 9 | 2 | 140.5 |
| 29 | Foltýn David | 279 | 9 | 2 | 139.5 |
| 30 | Smíšek Jan | 277 | 9 | 2 | 138.5 |
| 31 | Kočovský Tomáš | 232 | 7 | 1 | 232 |
| 32 | Hudec Lukáš | 230 | 7 | 1 | 230 |
| 33 | Pouč Roman | 223 | 5 | 1 | 223 |
| 34 | Martykiewicz Dušan | 221 | 5 | 1 | 221 |
| 35 | Jaroš Jiří | 221 | 5 | 1 | 221 |
| 36 | Sobota Miroslav | 218 | 22 | 3 | 72.6666666667 |
| 37 | Poláková Růžena | 206 | 42 | 7 | 29.4285714286 |
| 38 | Kvasnička Libor | 194 | 25 | 4 | 48.5 |
| 39 | Nemejovský Michal | 158 | 21 | 5 | 31.6 |
| 40 | Krčín Jan | 150 | 22 | 4 | 37.5 |
| 41 | Mareš Petr | 145 | 10 | 2 | 72.5 |
| 42 | Mutl David | 144 | 12 | 2 | 72 |
| 43 | Hurtová Petra | 134 | 10 | 2 | 67 |
| 44 | Hrach Petr | 133 | 18 | 3 | 44.3333333333 |
| 45 | Vraštil Petr | 119 | 5 | 1 | 119 |
| 46 | Grobner Jan | 117 | 14 | 3 | 39 |
| 47 | Malá Božena | 114 | 22 | 4 | 28.5 |
| 48 | Padrtka Ladislav | 98 | 57 | 9 | 10.8888888889 |
| 49 | Skopec Miroslav | 92 | 19 | 3 | 30.6666666667 |
| 50 | Buriánek Václav | 70 | 36 | 7 | 10 |
| 51 | Pavlíček Vladimír | 69 | 5 | 1 | 69 |
| 52 | Maňas Jiří | 69 | 6 | 1 | 69 |
| 53 | Pašek Jiří | 67 | 6 | 1 | 67 |
| 54 | Jelínek Vladimír | 66 | 5 | 1 | 66 |
| 55 | Klváček Petr | 63 | 8 | 2 | 31.5 |
| 56 | Chládek Jan | 62 | 8 | 2 | 31 |
| 57 | Mlejnek Stanislav | 59 | 5 | 1 | 59 |
| 58 | Brabec Petr | 53 | 3 | 1 | 53 |
| 59 | Moravec Lukáš | 52 | 14 | 2 | 26 |
| 60 | Dio Mikuláš | 49 | 14 | 2 | 24.5 |
| 61 | Klabík Vilém | 48 | 7 | 1 | 48 |
| 62 | Procházka Tomáš | 46 | 5 | 1 | 46 |
| 63 | Pekárek Václav | 45 | 7 | 1 | 45 |
| 64 | Bařtipán Jan | 44 | 6 | 1 | 44 |
| 65 | Kačerovský Zdeněk | 43 | 6 | 1 | 43 |
| 66 | Frynta Tomáš | 42 | 5 | 1 | 42 |
| 67 | Paroubek Pavel | 41 | 9 | 2 | 20.5 |
| 68 | Tuška Jan | 40 | 5 | 1 | 40 |
| 69 | Stejskal Tomáš | 40 | 7 | 1 | 40 |
| 70 | Hejlík Vladislav | 38 | 5 | 1 | 38 |
| 71 | Zburníková Kateřina | 35 | 5 | 1 | 35 |
| 72 | Jandoš František | 33 | 11 | 3 | 11 |
| 73 | Skopec Daniel | 29 | 4 | 1 | 29 |
| 74 | Krejčí Pavel | 28 | 17 | 3 | 9.33333333333 |
| 75 | Kelbl Jiří | 28 | 9 | 2 | 14 |
| 76 | Píhrt Ondřej | 22 | 12 | 2 | 11 |
| 77 | Di Falco Dalibor | 22 | 29 | 5 | 4.4 |
| 78 | Dejmek Petr | 21 | 17 | 3 | 7 |
| 79 | Juna Martin | 18 | 7 | 1 | 18 |
| 80 | Stehlík Tomáš | 16 | 8 | 1 | 16 |
| 81 | Filip Miroslav | 15 | 5 | 1 | 15 |
| 82 | Berka Petr | 14 | 6 | 1 | 14 |
| 83 | Pospíšil Ladislav | 14 | 6 | 1 | 14 |
| 84 | Boltík Miroslav | 14 | 9 | 2 | 7 |
| 85 | Dio Michal | 12 | 12 | 2 | 6 |
| 86 | Hejlíková Kateřina | 10 | 10 | 2 | 5 |
| 87 | Mikšátko Miroslav | 10 | 6 | 1 | 10 |
| 88 | Gruber David | 9 | 9 | 2 | 4.5 |
| 89 | Kočovský Ladislav | 9 | 5 | 1 | 9 |
| 90 | Vančura Vít | 8 | 4 | 1 | 8 |
| 91 | Jaroš Martin | 8 | 5 | 1 | 8 |
| 92 | Kupec Josef | 7 | 5 | 1 | 7 |
| 93 | Herzogová Zuzana | 7 | 7 | 1 | 7 |
| 94 | Hlinka Jan | 7 | 6 | 1 | 7 |
| 95 | Fuček Svatobor | 6 | 4 | 1 | 6 |
| 96 | Škopek Pavel st. | 6 | 7 | 1 | 6 |
| 97 | Frýbert Petr | 6 | 5 | 1 | 6 |
| 98 | Bláha Petr | 6 | 6 | 1 | 6 |
| 99 | Puci Jan | 5 | 7 | 1 | 5 |
| 100 | Babka Jakub | 4 | 7 | 1 | 4 |
| 101 | Tutter Radek | 3 | 5 | 1 | 3 |
| 102 | Kos Pavel | 2 | 6 | 1 | 2 |
| 103 | Vostřel Martin | 2 | 6 | 1 | 2 |
| 104 | Záhlavová Lenka | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 105 | Haloda Radek | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 106 | Hermach Luboš | 2 | 6 | 1 | 2 |
| 107 | Hoang Michal | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 108 | Zburník Antonín | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 109 | Soukup Pavel | 1 | 7 | 1 | 1 |
| 110 | Kumštátová Jana | 1 | 7 | 1 | 1 |
| 111 | Vetengl Lukáš | 1 | 10 | 2 | 0.5 |
| 112 | Jiruš Stanislav | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 113 | Bodnár Filip | 0 | 23 | 4 | 0 |
Pořadí u žebříčků je pouze orientační, skript neumí seřadit hráče se stejným počtem bodů a přiřadit je na stejné pořadí.
Hráči, jejichž průměr je červeně, nemohou již hrát kategorii Rekreant C - Standard!
Hráči, jejichž průměr je vyšší než 50, jsou povinni hrát souběžně i kategorii Rekreant A - Elite, aby byl znám jejich aktuální v průměr a šlo posoudit, zda splňují podmínky této kategorie!
Provozuje TJ Stolní tenis Praha
Vytvořil MF SOFT
Všechna práva vyhrazena ©2008
Kopírování částí webu či přebírání částí textu není povoleno bez souhlasu majitele webu.