
| Poř. | Jméno | Body | Záp. | Turn. |
| 1 | Chlumský Petr | 2226 | 38 | 17 |
| 2 | Di Falco Dalibor | 510 | 26 | 10 |
| 3 | Turek Filip | 232 | 12 | 3 |
| 4 | Gecašek Marek | 215 | 3 | 2 |
| 5 | Frček Tomáš | 167 | 7 | 2 |
| 6 | Hoang Michal | 158 | 8 | 4 |
| 7 | Dobrý Kryštof | 113 | 5 | 1 |
| 8 | Žiačik Jan ml. | 109 | 3 | 2 |
| 9 | Laštůvka Jan | 109 | 5 | 3 |
| 10 | Melnik Andrej | 105 | 2 | 1 |
| 11 | Cenek Michal | 103 | 5 | 2 |
| 12 | Malát Ondřej | 56 | 3 | 1 |
| 13 | Ivanec Bohdan | 56 | 3 | 1 |
| 14 | Zburník Antonín | 30 | 5 | 2 |
| 15 | Hulán Roman | 7 | 5 | 1 |
| 16 | Štercl Jindřich | 6 | 5 | 1 |
| 17 | Lorenc Martin | 0 | 1 | 1 |
Pořadí u žebříčků je pouze orientační, skript neumí seřadit hráče se stejným počtem bodů a přiřadit je na stejné pořadí.
Provozuje Sdružení klubů správných kamarádů ČR - oblast Praha
a TTC Praha - klub rekreačního stolního tenisu
Vytvořil MF SOFT
Všechna práva vyhrazena ©2008
Kopírování částí webu či přebírání částí textu není povoleno bez souhlasu majitele webu.